Ящики РУСМ 5141 по токовым характеристикам:
SUR5141-1801 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-1874 У2 Т.р. 0,4-0,63А, АД 0,18 кВт |
SUR5141-2001 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-2074 У2 Т.р. 0,63-1А, АД 0,25кВт |
SUR5141-2201 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-2274 У2 Т.р.1-1,6А, АД 0,55кВт |
SUR5141-2401 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-2474 У2 Т.р. 1,6-2,5А, АД 0,75 кВт |
SUR5141-2601 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-2674 У2 Т.р. 2,5-4А, АД 1,5кВт |
SUR5141-2801 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-2874 У2 Т.р. 4-6А, АД 1,5-2,2 кВт |
SUR5141-2901 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-2974 У2 Т.р. 5,5-8А, АД 3 кВт |
SUR5141-3001 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-3074 У2 Т.р. 7-10А, АД 3,7-4 кВт |
SUR5141-3101 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-3174 У2 Т.р. 9-13А, АД 5-5,5 кВт |
SUR5141-3201 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-3274 У2 Т.р. 12-18А, АД 6,5-8,0 кВт |
SUR5141-3401 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-3474 У2 Т.р. 17-25А, АД 11,0 кВт |
SUR5141-3501 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-3574 У2 Т.р. 28-36А, АД 15,0 кВт |
SUR5141-3001 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-3674 У2 Т.р. 30-40А, АД 18,0 кВт |
SUR5141-3701 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-3774 У2 Т.р. 48-65А, АД 22 кВт |
SUR5141-3801 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-3874 У2 Т.р. 55-70А, АД 30 кВт |
SUR5141-3901 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-3974 У2 Т.р. 63-80А, АД 37-40 кВт |
SUR5141-4001 | Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-4074 У2 Т.р. 80-93А, АД 45 кВт |
Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-4174 У2 Т.р. 106-143А, АД 55,0 кВт | |
Ящик управления АД с к/з ротором РУСМ 5141-4274 У2 Т.р. 136-160А, АД 75,0 кВт |
Степень защиты | IP 54 (РУСМ) |